GF75 - 7.5 t - traz bim anteriore 4 ruote

Caratteristiche tecniche
| Portata massima | 7.5 t |
| Dimensioni telaio (Lu x La x H) | 3300 mm x 1730 mm x 2000 mm |
| Raggio di sterzata | 2960 mm |
| Peso gru (circa) | 6400 kg |
| Braccio telescopico | Completamente idraulico, braccio base, 2 prolunghe |
| Tipo di sterzata | Idraulica su ponte posteriore |
| Gomme | 2 posteriori 23 x 9 -10 e 2 anteriori super elastiche 27 x 10-12 |
| Tipo di trazione / trasmissione | Anteriore bimotore (2 motori) con contro rotazione comandata da controllo elettronico AC (corrente alternata) |
| Freni | Su asse anteriore (su asse posteriore a richiesta) |
| Versione elettrica | Standard AC (corrente alternata) |
| Motori trazione | 8 kW – AC x 2 (8 kW semiasse ant. dx + 8 kW semiasse ant. sx) |
| Batterie | 48V - 640 Ah |
| Equipaggiamento di serie | Limitatore di carico elettronico con display, distributore idraulico proporzionale controllato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro. |
| Optional | Gancio supplementare, falconcini, cestello porta persone, benne, argano idraulico, traslatore per forche, gomme antitraccia, radio comando, sistema di auto livellamento idraulico con piastra porta attrezzi, forche, altri su richiesta. |
Scarica e stampa la scheda
TopImmagini